근무시간별 월급 (주휴수당 포함)
| 근무 | 주급 | 월 환산시간 | 월급 |
|---|---|---|---|
| 주 10시간 | 147,000원 | 43시간 | 632,100원 |
| 주 15시간 | 264,600원 | 78시간 | 1,146,600원 |
| 주 20시간 | 352,800원 | 104시간 | 1,528,800원 |
| 주 25시간 | 441,000원 | 130시간 | 1,911,000원 |
| 주 30시간 | 529,200원 | 156시간 | 2,293,200원 |
| 주 35시간 | 617,400원 | 183시간 | 2,690,100원 |
| 주 40시간 | 705,600원 | 209시간 | 3,072,300원 |
주 15시간 미만은 주휴수당이 없어 주급이 근무시간 × 시급입니다. 주 15시간 이상이면 (주 근무시간 ÷ 40 × 8)시간분의 주휴수당이 더해집니다.
계산 방법
월급 = (주 근무시간 + 주휴시간) × 4.345 × 14,700원
상시 5인 이상 사업장에서 야간(22~06시)·연장(1일 8시간 초과) 근무를 했다면 50%가 더 붙습니다. 정확한 금액은 알바 월급 계산기와 연장·야간수당 계산기에서 확인하세요.